Tionóil ghlasála cineál Z10
Is cuid ardteicneolaíochta í an muinchille cúplála leathnaithe (dá ngairtear an muinchille cuntasaíochta) a úsáidtear go forleathan i nasc meicniúil ualaí troma a tharchuireann chasmhóimint mhór. I nasc an seafta agus an roth, déantar é trí bholtáin ard-neart a theannadh.
Aistríonn an brú agus an fhrithchuimilt a ghintear idir an dromchla agus an dromchla atá faoi iamh an tionchar diúltach
Tá gléas ceangail gan eochair ann. Tá fáinne istigh, fáinne seachtrach agus fáinne cóin tosaigh ann, fáinne cóin cúil, tá an fáinne istigh déanta as cruach earraigh ardchaighdeáin trí chóireáil teasa agus meilt dhian, tá oscailt i ngach fáinne, cosúil le hoscailt an fháinne loine, clampáil dúnta chun daoine a luchtú, tá dhá fháinne cóin ag an bhfáinne istigh agus ag an bhfáinne seachtrach, is é 28° uillinn an chóin, an fáinne cóin tosaigh tríd
Is poill éadroma iad poill na boltaí, agus is ceangail síoda iad poill an fháinne cóin chúl le haghaidh scriúnna isteach sna boltaí ard-neart. Tá trí pholl bolt speisialta sa fáinne cóin tosaigh, atá líonta le boltaí gnáthphlátáilte le caidmiam bán le haghaidh suiteáil an mhuinchille. Tang Gaoqiang
Nuair a dhéantar an bolt a theannadh, déantar na fáinní cónúla tosaigh agus cúil a theannadh chun trastomhas na bhfáinní istigh agus seachtracha a dhéanamh níos fearr.
Glasáiltear an brú trí fhrithchuimilt chun an chasmhóimint agus an fórsa aiseach den seafta a aistriú (féach Fíor 1). Cinntear luach na móiminte tarchurtha ag an uasmhéid cur isteach agus comhéifeacht frithchuimilte den fheistiú idir an seafta agus an muinchille agus trastomhas an seafta. Mar gheall ar chruinneas próiseála an-ard an mhuinchille leathnaithe, tá na ceanglais suiteála an-dian freisin. Sa mheaisín sintéirithe mór, tá an nasc idir an giar mór den tarchur solúbtha agus príomh-seafta an roth ceann ceangailte le muinchille leathnaithe.
| Méid bunúsach | Ualach rátáilte | Meáchan | ||||
| d | D | dw | Fórsa aiseach Ft | Sliabh Chasmhóiminte | meáchan | |
|
| kN | kN-m | kg | |||
| 200 | 350 | 150 | 1020 | 77 | 41 | |
| 155 | 1070 | 82.7 | ||||
| (195.200) | 160 | 1100 | 88.1 | |||
| 220 | 370 | 160 | 1210 | 97 | 54 | |
| 165 | 1270 | 105 | ||||
| (210.220) | 170 | 1335 | 113.5 | |||
| 240 | 405 | 170 | 1390 | 118 | 67 | |
| 180 | 1515 | 136 | ||||
| (230.240) | 190 | 1630 | 154.8 | |||
| 260 | 430 | 190 | 1700 | 162 | 82 | |
| 200 | 1820 | 182 | ||||
| (250.260) | 210 | 1930 | 202.8 | |||
| 280 | 460 | 210 | 2030 | 213 | 102 | |
| 220 | 2150 | 240 | ||||
| (270.280) | 230 | 2330 | 269 | |||
| 300 | 485 | 230 | 2280 | 262 | 118 | |
| 240 | 2450 | 294 | ||||
| (290.300) | 245 | 2530 | 310 | |||
| 320 | 520 | 240 | 2510 | 301 | 131 | |
| 250 | 2682 | 335 | ||||
| (310.320) | 260 | 2850 | 370 | |||
| 340 | 570 | 250 | 3120 | 389 | 186 | |
| 260 | 3300 | 426 | ||||
| (330.340) | 270 | 3430 | 463 | |||
| 360 | 590 | 280 | 3800 | 532 | 204 | |
| 290 | 3970 | 575 | ||||
| (350.360) | 300 | 3990 | 599 | |||
| 390 | 650 | 300 | 4260 | 640 | 250 | |
| 310 | 4400 | 690 | ||||
| (380.390) | 320 | 4640 | 742 | |||
| 420 | 670 | 330 | 4770 | 787 | 300 | |
| 340 | 5000 | 846 | ||||
| (380.390) | 350 | 5200 | 910 | |||
| 440 | 740 | 340 | 5500 | 935 | 400 | |
| 350 | 5720 | 1000 | ||||
| (430.440) | 360 | 6000 | 1060 | |||
| 460 | 770 | 360 | 6050 | 1090 | 420 | |
| 370 | 6200 | 1150 | ||||
| (450.460) | 380 | 6500 | 1235 | |||
| 480 | 800 | 380 | 6560 | 1280 | 500 | |
| 390 | 6750 | 1350 | ||||
| (470.480) | 400 | 6940 | 1420 | |||






